| Manufacturer | Panasonic Electronic Components | |
|---|---|---|
| Series | NHG | |
Packaging ![]() | Bulk ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Capacitance | 470µF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage - Rated | 25V | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Polarization | Polar | |
| Ratings | - | |
| Applications | General Purpose | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 380mA @ 120Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 570mA @ 100kHz | |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.532" (13.50mm) | |
| Surface Mount Land Size | - | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | Radial, Can |















