| Manufacturer | Panasonic Electronic Components | |
|---|---|---|
| Series | QE | |
Packaging ![]() | Tape & Reel (TR) ![]() | |
| Part Status | Obsolete | |
| Type | Multilayer | |
| Material - Core | Ceramic | |
| Inductance | 10nH | |
| Tolerance | ±2% | |
| Current Rating | 450mA | |
| Current - Saturation | - | |
| Shielding | Unshielded | |
| DC Resistance (DCR) | 210 mOhm Max | |
| Q @ Freq | 15 @ 100MHz | |
| Frequency - Self Resonant | 5.3GHz | |
| Ratings | - | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Inductance Frequency - Test | 100MHz | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
| Supplier Device Package | 0603 (1608 Metric) | |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.032" (0.80mm) |














