| Manufacturer | Texas Instruments | |
|---|---|---|
| Series | - | |
Packaging ![]() | Tube ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Amplifier Type | Instrumentation | |
| Number of Circuits | 1 | |
| Output Type | - | |
| Slew Rate | 4 V/µs | |
| -3db Bandwidth | 1.3MHz | |
| Current - Input Bias | 2nA | |
| Voltage - Input Offset | 10µV | |
| Current - Supply | 700µA | |
| Current - Output / Channel | 15mA | |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 4.5 V ~ 36 V, ±2.25 V ~ 18 V | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Supplier Device Package | 8-PDIP | |
| Base Part Number | INA128 |










