| Manufacturer | STMicroelectronics | |
|---|---|---|
| Series | ESDA, TRANSIL™ | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Type | Zener | |
| Unidirectional Channels | 4 | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5.25V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 6.1V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | |
| Power - Peak Pulse | 400W | |
| Power Line Protection | No | |
| Applications | General Purpose | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | SOT-23-6 | |
| Supplier Device Package | SOT-23-6 | |
| Base Part Number | ESDA6V1 |









