| Manufacturer | Infineon Technologies | |
|---|---|---|
| Series | - | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Not For New Designs | |
| Capacitance @ Vr, F | 3.3pF @ 28V, 1MHz | |
| Capacitance Ratio | 25 | |
| Capacitance Ratio Condition | C1/C28 | |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 30V | |
| Diode Type | Single | |
| Q @ Vr, F | - | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | SC-76, SOD-323 | |
| Supplier Device Package | PG-SOD323-2 | |
| Base Part Number | BB640 |









