| Manufacturer | Murata Electronics North America | |
|---|---|---|
| Series | XRCGB | |
Packaging ![]() | Tape & Reel (TR) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Type | MHz Crystal | |
| Frequency | 27.12MHz | |
| Frequency Stability | ±40ppm | |
| Frequency Tolerance | ±30ppm | |
| Load Capacitance | 6pF | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 150 Ohms | |
| Operating Mode | Fundamental | |
| Operating Temperature | -30°C ~ 85°C | |
| Ratings | - | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.028" (0.70mm) |















